描述
普惠PVC农田灌溉管采用优质PVC原料,经挤出、定型、冷却、切割等工艺加工成型。广泛应用于城市园林绿化、农村灌溉工程,尺寸范围为DN16-710mm,性能符合ISO1452标准等国家认证标准。
名称 | PVC农田灌溉管 |
尺寸 | DN16-630毫米 |
压力等级 | 4,6,9,12,16,20,25bar |
材料 | 聚氯乙烯 |
色彩 | 黑色,蓝色,或根据要求 |
标准 | BS EN ISO1452 / ISO3633 |
备注 | 可提供客户logo |
样品 | 可提供样品 |
起订量 | 面议 |
资质认证 | CE认证,ISO9001,ISO14001,OHSAS 18001 |
保证 | 正常使用30年 |
规格
普惠公司提供DN16mm至630mm的PVC农田灌溉管。
标称尺寸 | 外直径mm | 壁厚(mm) | |||||||||||||||
(mm) | 4级 | 6级 | 9级 | 12级 | 16级 | 20级 | 25级 | ||||||||||
PN4 | PN6.3 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | |||||||||||
最短 | 最长 | 最短 | 最长 | 最短 | 最长 | 最短 | 最长 | 最短 | 最长 | 最短 | 最长 | 最短 | 最长 | 最短 | 最长 | ||
16 | 16.0 | 16.3 | 1.5 | 1.9 | |||||||||||||
20 | 20.0 | 20.3 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | |||||||||||
25 | 25.0 | 25.3 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |||||||||
32 | 32.0 | 32.3 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | |||||||
40 | 40.0 | 40.3 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | |||||
50 | 50.0 | 50.3 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | |||||
63 | 63.0 | 63.3 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 5.8 | 6.7 | |||||
75 | 75.0 | 75.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.8 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | 8.0 | |||
90 | 90.0 | 90.3 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 6.7 | 7.8 | 8.2 | 9.5 | |||
110 | 110.0 | 110.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 6.7 | 7.8 | 8.2 | 9.5 | 10.0 | 11.5 | |
125 | 125.0 | 125.4 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 7.4 | 8.8 | 9.2 | 10.8 | 11.4 | 13.1 | |
140 | 140.0 | 140.5 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 4.9 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.3 | 9.8 | 10.3 | 12.0 | 12.7 | 14.6 | |
160 | 160.0 | 160.5 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | 8.6 | 9.5 | 11.2 | 11.8 | 13.7 | 14.6 | 16.8 | |
180 | 180.0 | 180.6 | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 4.9 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 9.6 | 10.7 | 12.6 | 13.3 | 15.5 | 16.4 | 18.9 | |
200 | 200.0 | 200.6 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 5.3 | 7.0 | 8.1 | 9.2 | 10.6 | 11.9 | 14.0 | 14.7 | 17.2 | 18.2 | 20.9 | |
225 | 225.0 | 225.7 | 3.5 | 4.1 | 5.5 | 6.0 | 7.9 | 9.1 | 10.3 | 11.9 | 13.4 | 16.7 | 16.6 | 19.3 | 20.5 | 23.6 | |
250 | 250.0 | 250.8 | 3.9 | 4.5 | 6.2 | 6.8 | 8.7 | 10.1 | 11.5 | 13.3 | 14.8 | 17.4 | 18.4 | 21.4 | 22.7 | 26.1 | |
280 | 280.0 | 280.9 | 4.4 | 5.1 | 6.9 | 7.6 | 9.8 | 11.5 | 12.9 | 14.9 | 16.6 | 19.5 | |||||
315 | 315.0 | 316.0 | 5.0 | 5.8 | 7.7 | 8.6 | 11.0 | 12.7 | 14.5 | 16.7 | 18.7 | 21.9 | |||||
355 | 355.0 | 356.0 | 5.3 | 6.5 | 8.7 | 9.7 | 12.4 | 14.3 | 16.3 | 18.8 | 21.1 | 24.7 | |||||
400 | 400.0 | 401.0 | 6.3 | 7.3 | 9.8 | 10.9 | 14.0 | 16.1 | 18.4 | 21.2 | 23.7 | 27.6 | |||||
450 | 450.0 | 451.0 | 7.1 | 8.2 | 11.0 | 12.2 | 15.7 | 18.1 | 20.7 | 23.9 | |||||||
500 | 500.0 | 501.0 | 7.9 | 9.1 | 12.3 | 13.6 | 17.4 | 20.1 | 22.9 | 26.5 | |||||||
550 | 560.0 | 561.0 | 8.8 | 10.2 | 13.7 | 15.2 | 19.5 | 22.5 | |||||||||
630 | 630.0 | 631.0 | 10.0 | 11.5 | 15.4 | 17.1 | 21.9 | 25.3 |
注:特殊规格可以定制,更多产品信息和价格请联系我们。
优势
- 重量轻,便于运输、装卸和安装。
- 环保。材料为PVC树脂,卫生、无污染、清洁、便宜。
- 耐腐蚀性强。PVC管道能抵抗各种化学介质的腐蚀,土壤中存在的化学物质不会对管道造成任何降解。
- 无泄漏。PVC管道系统的连接方式有胶水连接、橡胶圈连接、法兰连接等方法,使用时具有良好的密封性能。
- 耐机械性能高。PVC管具有良好的抗压性、抗冲击性和抗拉强度。
- 流动阻力小,壁面摩擦系数低,达到0.009,流动阻力小,输送能力强。
- 非开挖安装。可采用多种非开挖方式,方便施工安装。
- 系统成本低,维护成本低,可大大降低工程成本。
- 使用寿命长。埋地PVC管一般可使用70年。
- 可回收,环保。PVC材料可重复利用,符合国家倡导的高效环保理念。