描述
普惠PVC工业管是工业管道系统的解决方案。尺寸范围为DN20-800mm,性能符合ISO15493、ANSI、BS3505、JIS K6741标准。
| 名称 | PVC工业管 | 
| 尺寸 | DN20-800mm | 
| 材料 | 聚氯乙烯 | 
| 色彩 | 黑色,蓝色,灰色或根据要求 | 
| 标准 | ISO15493,SCH40,SCH80,BS3505,JIS K6741 | 
| 备注 | 可提供客户logo | 
| 样品 | 可提供样品 | 
| 起订量 | 面议 | 
| 资质认证 | CE认证,ISO9001,ISO14001,OHSAS 18001 | 
| 保证 | 正常使用30年 | 
规格
普惠公司提供DN20mm至800mm的PVC工业管。
| 聚氯乙烯 | ||||||||||
| 标称 | 插座类型 | |||||||||
| 尺寸 | 美标 | 从 | JIS | |||||||
| d | 宽容 | SCH80 T(最小/毫米) | SCH40 T(最小/毫米) | d | 宽容 | T(最小/毫米) | d | 宽容 | T(最小/毫米) | |
| 1/2“ | 21.34 | +0.10 | 3.73 | 2.77 | 20 | +0.2 | 2.3 | 22 | ±0.2 | 2.7 | 
| 3/4“ | 26.67 | +0.10 | 3.91 | 2.87 | 25 | +0.2 | 2.8 | 26 | ±0.2 | 2.7 | 
| 1“ | 33.40 | +0.13 | 4.55 | 3.38 | 32 | +0.2 | 3.0 | 32 | ±0.2 | 3.2 | 
| 1-1 / 4英寸 | 42.16 | +0.13 | 4.85 | 3.56 | 40 | +0.2 | 3.6 | 38 | ±0.2 | 3.2 | 
| 1-1 / 2英寸 | 48.26 | +0.15 | 5.08 | 3.68 | 50 | +0.2 | 3.7 | 48 | ±0.2 | 3.7 | 
| 2“ | 60.32 | +0.15 | 5.54 | 3.91 | 63 | +0.3 | 4.7 | 60 | ±0.2 | 4.1 | 
| 2-1 / 2英寸 | 73.02 | +0.18 | 7.01 | 5.16 | 75 | +0.3 | 5.6 | 76 | ±0.3 | 4.1 | 
| 3“ | 88.90 | +0.20 | 7.62 | 5.49 | 90 | +0.3 | 6.7 | 89 | ±0.3 | 5.5 | 
| 4“ | 114.30 | +0.23 | 8.56 | 6.02 | 110 | +0.4 | 8.1 | 114 | ±0.4 | 6.6 | 
| 5“ | 141.30 | +0.25 | 9.52 | 6.55 | 140 | +0.5 | 10.3 | 165 | ±0.5 | 9.0 | 
| 6“ | 168.28 | +0.28 | 10.97 | 7.11 | 160 | +0.5 | 11.8 | 216 | ±0.7 | 10.3 | 
| 8“ | 219.08 | +0.38 | 12.70 | 8.18 | 200 | +0.7 | 14.7 | 267 | ±0.9 | 12.7 | 
| 聚氯乙烯 | ||||||||||
| 标称 | 插座类型 | |||||||||
| 尺寸 | 美标 | 从 | JIS | |||||||
| d | 宽容 | SCH80 T(最小/毫米) | SCH40 T(最小/毫米) | d | 宽容 | T(最小/毫米) | d | 宽容 | T(最小/毫米) | |
| 1/2“ | 21.34 | +0.10 | 3.73 | 2.77 | 20 | +0.2 | 2.3 | 22 | ±0.2 | 2.7 | 
| 3/4“ | 26.67 | +0.10 | 3.91 | 2.87 | 25 | +0.2 | 2.8 | 26 | ±0.2 | 2.7 | 
| 1“ | 33.40 | +0.13 | 4.55 | 3.38 | 32 | +0.2 | 3.0 | 32 | ±0.2 | 3.2 | 
| 1-1 / 4英寸 | 42.16 | +0.13 | 4.85 | 3.56 | 40 | +0.2 | 3.6 | 38 | ±0.2 | 3.2 | 
| 1-1 / 2英寸 | 48.26 | +0.15 | 5.08 | 3.68 | 50 | +0.2 | 3.7 | 48 | ±0.2 | 3.7 | 
| 2“ | 60.32 | +0.15 | 5.54 | 3.91 | 63 | +0.3 | 4.7 | 60 | ±0.2 | 4.1 | 
| 2-1 / 2英寸 | 73.02 | +0.18 | 7.01 | 5.16 | 75 | +0.3 | 5.6 | 76 | ±0.3 | 4.1 | 
| 3“ | 88.90 | +0.20 | 7.62 | 5.49 | 90 | +0.3 | 6.7 | 89 | ±0.3 | 5.5 | 
| 4“ | 114.30 | +0.23 | 8.56 | 6.02 | 110 | +0.4 | 8.1 | 114 | ±0.4 | 6.6 | 
| 5“ | 141.30 | +0.25 | 9.52 | 6.55 | 140 | +0.5 | 10.3 | 165 | ±0.5 | 9.0 | 
| 6“ | 168.28 | +0.28 | 10.97 | 7.11 | 160 | +0.5 | 11.8 | 216 | ±0.7 | 10.3 | 
| 8“ | 219.08 | +0.38 | 12.70 | 8.18 | 200 | +0.7 | 14.7 | 267 | ±0.9 | 12.7 | 
注:特殊规格可以定制,更多产品信息和价格请联系我们。
优势
- UPVC和CPVC管道系统具有耐腐蚀、耐冲击、不易变形、内壁光滑、不易结垢、保温性能好、不导电、方便粘接、使用寿命长等特点。
- UPVC和CPVC管道系统因其性价比高、施工成本低等优点,逐渐取代了其他金属管道系统。
- UPVC和CPVC管道系统维护方便快捷,不需要长期停机,造成巨大损失。
- UPVC管道系统允许使用的最高温度为60℃,长期使用温度为45℃。
- 适用于输送一些温度低于45℃的腐蚀性介质;也可用于输送普通压力流体,如给排水管、农业灌溉管、环境工程管、空调管等。
- CPVC管道系统允许使用最高温度为110℃,长期使用温度为95℃。在标准允许的压力范围内,适用于输送热水和腐蚀性介质。
- 一般用于石油、化工、电子、电力、冶金、造纸、食品饮料、医药、电镀等工业领域。


 
				 
				