描述
普惠PVC排污管尺寸范围为DN20-1000mm,性能符合ISO4435标准及其他国家认证标准。
名称 | PVC排污管 |
尺寸 | DN110-1000毫米 |
压力等级 | 4bar,6bar,9bar,12bar,16bar和20bar |
材料 | 聚氯乙烯 |
色彩 | 黑色,蓝色带状,蓝色或根据要求 |
标准 | ISO4427,AS / NZS4130,BS EN 12201 |
备注 | 根据客户要求 |
样品 | 可提供样品 |
起订量 | 面议 |
资质认证 | ISO9001,ISO14001,CE,OHSAS18001 |
保证 | 70年 |
规格
普惠公司提供DN20mm至1000mm的PVC排污管。
标称尺寸 | 外直径mm | 壁厚(mm) | |||||||||||||||
(mm) | 4级 | 6级 | 9级 | 12级 | 16级 | 20级 | 25级 | ||||||||||
PN4 | PN6.3 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | |||||||||||
最短 | 最长 | 最短 | 最长 | 最短 | 最长 | 最短 | 最长 | 最短 | 最长 | 最短 | 最长 | 最短 | 最长 | 最短 | 最长 | ||
16 | 16.0 | 16.3 | 1.5 | 1.9 | |||||||||||||
20 | 20.0 | 20.3 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | |||||||||||
25 | 25.0 | 25.3 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |||||||||
32 | 32.0 | 32.3 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | |||||||
40 | 40.0 | 40.3 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | |||||
50 | 50.0 | 50.3 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | |||||
63 | 63.0 | 63.3 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 5.8 | 6.7 | |||||
75 | 75.0 | 75.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.8 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | 8.0 | |||
90 | 90.0 | 90.3 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 6.7 | 7.8 | 8.2 | 9.5 | |||
110 | 110.0 | 110.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 6.7 | 7.8 | 8.2 | 9.5 | 10.0 | 11.5 | |
125 | 125.0 | 125.4 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 7.4 | 8.8 | 9.2 | 10.8 | 11.4 | 13.1 | |
140 | 140.0 | 140.5 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 4.9 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.3 | 9.8 | 10.3 | 12.0 | 12.7 | 14.6 | |
160 | 160.0 | 160.5 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | 8.6 | 9.5 | 11.2 | 11.8 | 13.7 | 14.6 | 16.8 | |
180 | 180.0 | 180.6 | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 4.9 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 9.6 | 10.7 | 12.6 | 13.3 | 15.5 | 16.4 | 18.9 | |
200 | 200.0 | 200.6 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 5.3 | 7.0 | 8.1 | 9.2 | 10.6 | 11.9 | 14.0 | 14.7 | 17.2 | 18.2 | 20.9 | |
225 | 225.0 | 225.7 | 3.5 | 4.1 | 5.5 | 6.0 | 7.9 | 9.1 | 10.3 | 11.9 | 13.4 | 16.7 | 16.6 | 19.3 | 20.5 | 23.6 | |
250 | 250.0 | 250.8 | 3.9 | 4.5 | 6.2 | 6.8 | 8.7 | 10.1 | 11.5 | 13.3 | 14.8 | 17.4 | 18.4 | 21.4 | 22.7 | 26.1 | |
280 | 280.0 | 280.9 | 4.4 | 5.1 | 6.9 | 7.6 | 9.8 | 11.5 | 12.9 | 14.9 | 16.6 | 19.5 | |||||
315 | 315.0 | 316.0 | 5.0 | 5.8 | 7.7 | 8.6 | 11.0 | 12.7 | 14.5 | 16.7 | 18.7 | 21.9 | |||||
355 | 355.0 | 356.0 | 5.3 | 6.5 | 8.7 | 9.7 | 12.4 | 14.3 | 16.3 | 18.8 | 21.1 | 24.7 | |||||
400 | 400.0 | 401.0 | 6.3 | 7.3 | 9.8 | 10.9 | 14.0 | 16.1 | 18.4 | 21.2 | 23.7 | 27.6 | |||||
450 | 450.0 | 451.0 | 7.1 | 8.2 | 11.0 | 12.2 | 15.7 | 18.1 | 20.7 | 23.9 | |||||||
500 | 500.0 | 501.0 | 7.9 | 9.1 | 12.3 | 13.6 | 17.4 | 20.1 | 22.9 | 26.5 | |||||||
550 | 560.0 | 561.0 | 8.8 | 10.2 | 13.7 | 15.2 | 19.5 | 22.5 | |||||||||
630 | 630.0 | 631.0 | 10.0 | 11.5 | 15.4 | 17.1 | 21.9 | 25.3 |
注:特殊规格可以定制,更多产品信息和价格请联系我们。
优势
提高低压地埋式污水管和排水用PVC-UH管的强度和刚度,在一定的预算内最大限度地提高系统的承载能力。
- 不受下水道酸碱影响,避免碱、酸对土壤的腐蚀。
- 性能稳定,能有效地防止腐蚀,适应外部当前的土壤条件,不需要内衬包装、涂层和阴极保护。
- 耐磨性、抗拉性、抗冲击性优于普通管道材料。
- 管道内部长期光滑,发挥系统的能力,节省泵送成本。
- 重量轻可以节省安装成本。在现场可以用电锯或普通手锯进行切割,不需要使用昂贵或复杂的机械。
- 管道内部采用环形锁紧垫圈,省去了旧PVC排水管在现场焊接的要求。
- 弹性垫片具有良好的密封性,保护整个管段在深沟中不受冲击、振动、土壤移动、膨胀和收缩的影响。
- 简单的推入式连接,安装快捷方便,无需现场搅拌和使用水泥。
- 在正常工况下,连接应具有良好的密封性。