描述
HDPE管道采用优质PE80或PE100原料制成,尺寸范围为20-1200mm,性能符合ISO4427标准。油气输送用HDPE管可生产五种公称压力。SDR11-PN16 bar, SDR13.6-PN12.5 bar, SDR17-PN10 bar, SDR21-PN6 bar, SDR26-PN6 bar等。
| 名称 | HDPE油管 | 
| 尺寸 | DN16-1600毫米 | 
| 特别提款权 | SDR 41,SDR 33,SDR 26,SDR 21,SDR 17,SDR 13.6,SDR 11,SDR 9,SDR 7.4,SDR 6 | 
| 材料 | PE80,PE100,PE4710 | 
| 颜色 | 黑色,蓝色或黑色带蓝色条纹 | 
| 标准 | SO4427 / ISO9001 / AS / NZS 4130 / BS EN 12201 / SABS标准 | 
| 备注 | 可提供客户logo | 
| 样品 | 可提供样品 | 
| 起订量 | 面议 | 
| 证书 | ISO 14001,ISO 9001,OHSAS 18001,CE BS EN 12201,WRAS证书 | 
| 保证 | 正常使用30年 | 
规格
我们提供dn16mm到1600mm的HDPE油管。

| SDR /压力 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | 
| 常压额定值(Mpa) | |||||
| 适用于PE80材料 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 
| 适用于PE100材料 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 
| 正常直径 dn(mm) | 壁厚 e(mm) | ||||
| 20 | 2.0 | ||||
| 25 | 2.3 | ||||
| 32 | 2.9 | ||||
| 40 | 3.0 | 3.7 | |||
| 50 | 3.7 | 4.6 | |||
| 63 | 4.7 | 5.8 | |||
| 75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
| 90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
| 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 
| 125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 
| 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 
| 160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 
| 180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 
| 200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 
| 225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 
| 250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 
| 280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 
| 315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 
| 355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 
| 400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 
| 450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 
| 500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 
| 560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 
| 630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 
| 710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | ||
| 800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | ||
| 900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | ||
| 1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | ||
| 1200 | 45.9 | 57.2 | |||
注:特殊规格可以定制,请联系我们获取更多产品信息和价格


 
				 
				 
				 
				