描述
HDPE双壁波纹管,简称PE波纹管,由于其优异的性能和相对经济的造价,在欧美等发达国家已经得到了很大的推广和应用。双壁波纹管材是以高密度聚乙烯为原料的一种新型轻质管材,具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长等特点,其优异的管壁结构设计,与其他结构的管材相比,成本大大降低。并且由于连接方便、可靠,在国内外得到广泛应用。替代了大量混凝土管和铸铁管。
HDPE双壁波纹管具有优异的化学稳定性、耐老化及耐环境应力开裂的性能。由其为原材料生产出来的HDPE双壁波纹管属于柔性管。
名称 | HDPE波纹管 |
尺寸 | DN300-3000毫米 |
材料 | 顶级PE80或PE100材料 |
颜色 | 黑色 |
标准 | ISO4427 |
标签 | 可以接受OEM(可以在管道上印上客户的logo) |
样品 | 免费提供样品 |
起订量 | 面议 |
证书 | ISO 14001,ISO 9001,OHSAS 18001,CE BS EN 12201认证 |
保证 | 30年 |
规格
普惠提供DN300mm至3000mm的HDPE波纹管。
物品 | SO≧2KN/㎡ | S1≧4KN/㎡ | S2≧8KN/㎡ | 长度(mm) | |||
规范 | 厚度mm | 墙层 | 厚度mm | 墙层 | 厚度mm | 墙层 |
6000(选件) |
300 | 13 | 1 | |||||
400 | 13 | 1 | 17 | 1 | |||
500 | 13 | 1 | 17 | 1 | 21 | 1 | |
600 | 17 | 1 | 21 | 1 | 26 | 1 | |
700 | 21 | 1 | 26 | 1 | 31 | 1 | |
800 | 26 | 1 | 31 | 1 | 36 | 1 | |
900 | 26 | 1 | 31 | 1 | 36 | 1 | |
1000 | 31 | 1 | 36 | 1 | 41 | 1 | |
1100 | 31 | 1 | 36 | 1 | 26+26 | 2 | |
1200 | 31 | 1 | 41 | 1 | 31+26 | 2 | |
1300 | 36 | 1 | 41 | 1 | 31+31 | 2 | |
1400 | 36 | 1 | 31+26 | 2 | 36+31 | 2 | |
1500 | 41 | 1 | 31+31 | 2 | 36+36 | 2 | |
1600 | 41 | 2 | 31+31 | 2 | 36+36 | 2 | |
1700 | 26+26 | 2 | 31+31 | 2 | 41+36 | 2 | |
1800 | 26+26 | 2 | 36+31 | 2 | 41+36 | 2 | |
1900 | 31+26 | 2 | 36+31 | 2 | 41+41 | 2 | |
2000 | 31+33 | 2 | 36+36 | 2 | 41+41 | 2 | |
2100 | 31+33 | 2 | 36+36 | 2 | 41+41 | 3 | |
2200 | 36+31 | 2 | 41+31 | 2 | 31+31+31 | 3 | |
2300 | 36+36 | 2 | 41+41 | 2 | 36+31+31 | 3 | |
2400 | 36+36 | 2 | 41+41 | 2 | 36+36+31 | 3 | |
2500 | 41+36 | 2 | 31+31+31 | 3 | 41+41+26 | 3 | |
2600 | 41+41 | 2 | 36+31+31 | 3 | 41+41+36 | ||
2700 | 41+41 | 2 | 36+36+31 | 3 | 41+41+36 | 3 | |
2800 | 31+31+26 | 3 | 36+36+31 | 3 | 41+41+36 | 3 | |
2900 | 31+31+31 | 3 | 36+36+31 | 3 | 41+41+41 | 3 | |
3000 | 36+36+31 | 3 | 36+36+36 | 3 | 41+41+41 | 3 |
注:特殊规格可以定制,更多产品信息和价格请联系我们。
应用领域
- 市政工程。市政排水、排污管道系统工程。
- 农业、园林工程。用于农田、果园、茶园、森林灌排。
- 建筑工程。用于建筑雨水管。用作建筑雨水管、地下排水管、吹气管、通风管等。
- 行业。广泛应用于化工、医院、环保等行业污水管道。
- 公路工程。用作铁路、公路的渗水管、排水管。用作铁路、公路的渗水、排水管。
- 矿山工程。用作矿山通风、送风、排水管。用作矿井通风、送风、排水管。
- 铁路、公路通信。用作通信电缆、光缆的保护管。